ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้
ข้อมูล ณ 20 พ.ย. 2569 01:51
ไม่ได้เชื่อมต่อสด
ให้ระบบใช้ตำแหน่งของคุณ (ไม่บันทึก ปัดเศษประมาณ 1 กม.) เพื่อดูระยะทางและราคาสุทธิหลังหักค่าขนส่ง
ผู้รับซื้อ 0 ราย
ราคาฐานที่น้ำมัน 18% · ±ต่อ 1% น้ำมัน
ยังไม่มีราคาประกาศ
ยังไม่มีผู้รับซื้อประกาศราคาในพื้นที่นี้ ดูราคาอ้างอิงของรัฐด้านข้างได้
ราคาอ้างอิงของรัฐ (น้ำมัน 18%)
ช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุดรายจังหวัด ล่าสุด
| จังหวัด | ต่ำสุด–สูงสุด | วันที่ |
|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | 7.50–7.90 | 18 พ.ย. 2569 |
| กระบี่ | 7.50–7.80 | 18 พ.ย. 2569 |
| สุราษฎร์ธานี | 7.50–7.90 | 18 พ.ย. 2569 |
| ชุมพร | 7.50–7.60 | 18 พ.ย. 2569 |
| ตรัง | 7.30–7.60 | 18 พ.ย. 2569 |
| สตูล | 7.20–7.70 | 18 พ.ย. 2569 |
| ชลบุรี | 7.70–7.80 | 19 พ.ย. 2569 |
| นครศรีธรรมราช | 7.00–7.40 | 19 พ.ย. 2569 |
| พังงา | 7.35–7.60 | 19 พ.ย. 2569 |
| ปัตตานี | 7.30–7.50 | 19 พ.ย. 2569 |
ที่มา: กรมการค้าภายใน
ราคาย้อนหลัง จ.สุราษฎร์ธานี
แถบ = ต่ำสุด–สูงสุดของผู้รับซื้อในจังหวัด (ราคาปิดรายวัน)
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ต่ำสุด | สูงสุด | ราคารัฐ | น้ำมันปาล์มดิบ CPO (แกนขวา บาท/กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 19 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | 38.25 |
| 18 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–7.90 | 38.50 |
| 17 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–7.90 | 39.00 |
| 16 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–7.90 | 39.00 |
| 15 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 14 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 13 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–7.90 | 38.75 |
| 12 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–7.90 | 38.25 |
| 11 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–7.90 | 38.25 |
| 10 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.50–8.00 | 38.25 |
| 9 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.60–8.10 | 38.50 |
| 8 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 7 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 6 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.80–8.30 | 38.50 |
| 5 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.80–8.40 | 39.00 |
| 4 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 8.00–8.50 | 39.50 |
| 3 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 8.00–8.50 | 40.00 |
| 2 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | 8.00–8.50 | 40.00 |
| 1 พ.ย. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 31 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 30 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | 8.00–8.50 | 40.00 |
| 29 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.90–8.50 | 40.00 |
| 28 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.90–8.50 | 40.25 |
| 27 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.80–8.50 | 40.25 |
| 26 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.80–8.50 | 40.25 |
| 25 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 24 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 23 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | – | – |
| 22 ต.ค. 2569 | 8.40 | 8.40 | 7.80–8.40 | 40.00 |
ที่มา: กรมการค้าภายใน
อยากรู้ว่าขายที่ไหนได้เงินมากที่สุด? คำนวณราคาสุทธิ